
SuperNote
108MP triple camera 120Hz AMOLED display
6+128GB @22,999 8+256GB @25,999 (VAT Applicable)
Super-clear 108MP triple camera

120Hz FHD+ AMOLED display
Powerful Snapdragon® performance
Immersive viewing with ultra-thin bezels

৳ 26,000.00
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A55 5G |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Weight | 213 g |
SIM | Single SIM | Hybrid Dual SIM |
Display Type | Super AMOLED |
Display Size | 6.6 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
OS | Android 14 |
Chipset | Exynos 1480 |
CPU | Octa-core |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | 5 MP, f/2.4, (macro) | LED flash, panorama, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
Battery Info | 5000 mAh | Non-removable | 25W wired Charging |
Sensors | Fingerprint | accelerometer | gyro | compass | barometer |
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A55 5G |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Weight | 213 g |
SIM | Single SIM | Hybrid Dual SIM |
Display Type | Super AMOLED |
Display Size | 6.6 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
OS | Android 14 |
Chipset | Exynos 1480 |
CPU | Octa-core |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | 5 MP, f/2.4, (macro) | LED flash, panorama, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
Battery Info | 5000 mAh | Non-removable | 25W wired Charging |
Sensors | Fingerprint | accelerometer | gyro | compass | barometer |
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A55 5G |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Weight | 213 g |
SIM | Single SIM | Hybrid Dual SIM |
Display Type | Super AMOLED |
Display Size | 6.6 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
OS | Android 14 |
Chipset | Exynos 1480 |
CPU | Octa-core |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | 5 MP, f/2.4, (macro) | LED flash, panorama, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
Battery Info | 5000 mAh | Non-removable | 25W wired Charging |
Sensors | Fingerprint | accelerometer | gyro | compass | barometer |
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A55 5G |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Weight | 213 g |
SIM | Single SIM | Hybrid Dual SIM |
Display Type | Super AMOLED |
Display Size | 6.6 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
OS | Android 14 |
Chipset | Exynos 1480 |
CPU | Octa-core |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | 5 MP, f/2.4, (macro) | LED flash, panorama, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
Battery Info | 5000 mAh | Non-removable | 25W wired Charging |
Sensors | Fingerprint | accelerometer | gyro | compass | barometer |
Reviews
There are no reviews yet.